「議員さんの活動って、どの位お金が必要なの?」
これまで有権者の方々からそのような質問を大変多く受けてきました。
そこで、当選1年目の1年間(平成15年5月1日~平成16年4月30日)にかかった私の活動費を報告いたします。
H15.5.1~H16.4.30
(単位・円)
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
「中村かずひこ通信」発行費 | 954,196 | 4回発行(新聞折り込み代含む) |
ホームページ更新料 | 146,000 | |
書籍・資料購入費 | 94,122 | D-file等 |
研修参加費 | 92,600 | 行政視察個人負担金など |
交通費 | 37,930 | 個人視察時の交通費 |
食料費 | 16,168 | 市政報告会、月例会の茶代 |
コピー代 | 13,510 | |
通信費 | 13,460 | 郵送料 |
文具費 | 7,571 | 封筒、ノート、ファイル等 |
その他 | 2,200 | 印鑑、写真代等 |
合計 |
1,377,757円 |