「議員さんの活動って、どの位お金が必要なの?」
これまで有権者の方々からそのような質問を大変多く受けてきました。
そこで、当選2年目の1年間(平成16年5月1日~平成17年4月30日)にかかった私の活動費を報告いたします。
H16.5.1~H17.4.30
(単位・円)
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
「中村かずひこ通信」発行費 | 969,946 | 4回発行(新聞折り込み代含む) |
ホームページ更新料 | 140,000 | |
書籍・資料購入費 | 99,922 | D-file等 |
研修参加費 | 83,500 | 行政視察個人負担金など |
交通費 | 12,990 | 個人視察時の交通費 |
食料費 | 3,712 | 月例会の茶代 |
コピー代 | 1,340 | |
通信費 | 15,080 | 郵送料 |
文具費 | 8,032 | 封筒、ファイル等 |
その他 | 0 | |
合計 |
1,334,522円 |