「議員さんの活動って、どの位お金が必要なの?」
これまで有権者の方々からそのような質問を大変多く受けてきました。
そこで、当選3年目の1年間(平成17年5月1日~平成18年4月30日)にかかった私の活動費を報告いたします。
H17.5.1~H18.4.30
(単位・円)
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
「中村かずひこ通信」発行費 | 964,697 | 4回発行(新聞折り込み代含む) |
ホームページ更新料 | 111,342 | |
書籍・資料購入費 | 92,413 | D-file等 |
研修参加費 | 54,500 | 行政視察個人負担金など |
交通費 | 101,210 | 個人視察時の交通費 |
食料費 | 17,644 | 月例会の茶代 |
コピー代 | 9,730 | |
通信費 | 19,640 | 郵送料 |
文具費 | 5,064 | 封筒、ファイル、ノート等 |
その他 | 0 | |
合計 |
1,376,240円 |